BESPAAR
TIPS.
CONTACT | |
OPNEMEN | ![]() |
| 01. | Verminder uw stand-by verbruik | | 06. | Gebruik spaarlampen De hogere aanschafkosten van spaarlampen verdien je binnen een jaar terug door het lagere energiegebruik. Door 5 gloeilampen van 60 Watt te vervangen met spaarlampen van 15 Watt, bespaar je zo’n € 55,00 per jaar. Laat ook lampen niet onnodig branden, dit scheelt ook weer in het verbruik, en dus ook in de kosten. | |
| 02. | Koop energiezuinige apparaten Elektrische apparaten hebben een steeds lager verbruik. Ondanks het lagere verbruik per apparaat stijgt toch het totale energiegebruik per huishouden omdat we steeds meer apparaten in huis hebben. Let er daarom bij de aankoop van nieuwe apparaten op of ze een zuinig A-label hebben. | | 07. | Zet je koelkast op een koele plaats Plaats je koelkast niet te dicht bij een verwarming of fornuis. Let er ook op of de zon er op staat. Zet de achterkant van je koelkast minstens tien centimeter van de muur af; hierdoor verbruikt je koelkast minder energie omdat de warmte aan de achterkant makkelijker vrij komt. Houd ook de achterzijde van de koelkast stofvrij. | |
| 03. | Zet de thermostaat wat lager De thermostaat overdag één graad lager zetten bespaart je gemiddeld zeven procent op je stookkosten. Hierdoor bespaar je gemiddeld € 45,00 per jaar. | | 08. | Isoleer je de vloer en bodem van je huis Als je op de begane grond de vloer isoleert bespaar je in een woning van 50m2 rond de 190 m3 gas per jaar. Vloerisolatie heeft daarnaast bijkomende voordelen; het zorgt voor een gelijkmatige temperatuur en minder vocht in huis. Een huis met bodemisolatie onder het huis bespaart gemiddeld 140 m3 gas. | |
| 04. | ’s Nachts tikje terug naar 13 tot 15 graden Als je een uur voor vertrek of slapen gaan de kamerthermostaat op 13 tot 15 graden zet, koelt het huis niet teveel af. Hiermee bespaar je jaarlijks op jouw stookkosten gemiddeld € 35,00. In huizen van na 1994, is het efficiënter de thermostaat 's nachts op dezelfde temperatuur te houden, zo kost het 's ochtends niet te veel energie om het huis weer warm te stoken. | | 09. | Vervang enkelglas met dubbelglas Het vervangen van enkelglas met dubbelglas bespaart een huishouden gemiddeld 450 tot 650 m3 per jaar. Overheidssubsidies voor woningisolatie maken het plaatsen een overweging waard. | |
| 05. | Douche iets minder lang Per douchebeurt sta je gemiddeld 8,5 minuten onder de douche. Douche je één minuut korter, dan scheelt dit alweer in de energiekosten. Daarnaast kan een goede spaardouchekop een gemiddeld huishouden € 30,00 per jaar besparen. | | 10. | Stap over op Robin Groene energie! | |
